| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | JC |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | 200x10.5x127x5มม |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องมาตรฐานส่งออกพร้อมระบบป้องกันโฟม |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, Western Union, เพย์พาล |
| สามารถในการผลิต: | 2,000 ชิ้นต่อเดือน |
| มีฤทธิ์กัดกร่อน: | เพชรสังเคราะห์ | ประเภทพันธะ: | นิกเกิลไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (OD): | 200มม | ความหนาของล้อ: | 10.5 มม.,17.5 มม |
| รูใน (เจาะ): | 127มม | ความกว้างของชั้นขัด: | 5มม |
| ขนาดกรวด: | ปรับแต่งได้ (D151/D181/D251) | คุณสมบัติ: | ทนต่อการสึกหรอและป้องกันการเสียดสี |
| แอปพลิเคชัน: | ใบเลื่อยคาร์ไบด์และการลับคมเครื่องมือวัสดุแข็ง | ||
| เน้น: | ล้อเจียรเพชรเคลือบไฟฟ้าสำหรับคาร์ไบด์,ล้อเจียรเพชรแบบปรับแต่งได้ 200 มม.,ล้อเจียรเพชรสำหรับลับใบเลื่อย |
||
ล้อเลื่อยเพชรที่ทนทานต่อการสวมใส่ในขนาด 200x10.5x127x5 มิลลิเมตรถูกออกแบบมาเพื่อคมใบเลื่อยคาร์บิดและเครื่องมือตัดวัสดุแข็งแผ่นเดียวของหินเพชรพรีเมียร์เกรดถูกล็อคอย่างมั่นคงในความแข็งแรง electroplated สังกัดนิเคิลดังนั้นเมล็ดหยาบจะยังคงอยู่ในสถานที่ ภายใต้ภาระการบดหนัก ไม่มีการหลั่งเมล็ดหยาบ ไม่มีการล้มล้มผิดปกติก่อนกําหนด เพียงแค่ผลงานการตัดที่ต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนาน
| กว้างล้อ (OD) | 200 มม. |
| ความหนาของล้อ | 10.5 มิลลิเมตร17.5 มม. |
| ช่องใน (ช่องเจาะ) | 127 มม. |
| ความกว้างของชั้นบด | 5 มม |
| เครื่องบด | เพชรสังเคราะห์ |
| ประเภทการผูกพัน | นิเคิลเคลียร์ |
| ขนาดของกรีต | สามารถปรับแต่งได้ (D151 / D181 / D251 เป็นต้น) |
| การใช้งาน | คาร์ไบด์ Saw Blade & Hard Material Tool Sharpening เครื่องมือการคม |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Dora
โทร: +8617797761592
Superior Edge Wood การเปลี่ยนความคมของล้อเจียร CBN ล้อเจียรสำหรับการลับคมของ kinfe
ใบมีดเพชรเคลือบด้วยหินสีน้ำเงิน
D151 ล้อเจียรเพชรแบบแบน Electroplated สำหรับการลับคมเครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ