| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | JC |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2015&ISOCE16949 |
| หมายเลขรุ่น: | JC-006 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 2000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อ: | หมุดเจียรเพชร | ตัวฐาน: | เหล็ก |
|---|---|---|---|
| สารกัดกร่อน: | เพชร | บอนด์: | ชุบด้วยไฟฟ้า |
| ข้อมูลจำเพาะ: | ทำตามขนาดที่คุณวาด | ความแข็ง: | มาตรฐาน |
| เน้น: | หมุดเจียรเพชรไฟฟ้า,หมุดเจียรเพชร 8.89 มม.,หมุดเจียรเพชรอุตสาหกรรมแก๊ส |
||
หมุดเจียรเพชรไฟฟ้า 8.89 มม. ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
คำอธิบาย
เราทำ Diamond Grinding Pins ให้มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในด้านคุณภาพของการเจียรและตลอดอายุการใช้งานของราคาที่แข่งขันได้
เราทำดอกเจาะและคว้านเพชรคุณภาพสูงที่ใช้ในกระบวนการผลิตของดอกสว่านเมทริกซ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
เครื่องมือของเรามีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าทั้งในด้านคุณภาพของการเจียรและตลอดอายุการใช้งานของดอกสว่านจนถึงรายการปัจจุบันที่ใช้ในกระบวนการผลิตดอกสว่าน PDC
![]()
| ขนาดเป็น MM | ขนาดนิ้ว | ||||||
| ดี | ตู่ | Y | หลี่ | ดี | ตู่ | Y | หลี่ |
| 8.89 | 12.7 | 6.35 | 89 | 0.35 | 0.5 | 0.25 | 3.5 |
| 11.13 | 12.7 | 6.35 | 89 | 0.438 | 0.5 | 0.25 | 3.5 |
| 12.7 | 12.7 | 6.35 | 89 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 3.5 |
| 13.4 | 12.7 | 6.35 | 89 | 0.527 | 0.5 | 0.25 | 3.5 |
| 15.82 | 12.7 | 6.35 | 89 | 0.623 | 0.5 | 0.25 | 3.5 |
| 19 | 12.7 | 6.35 | 89 | 0.748 | 0.5 | 0.25 | 3.5 |
| 21.95 | 12.7 | 6.35 | 89 | 0.864 | 0.5 | 0.25 | 3.5 |
| 8.5 | 12.7 | 3.18 | 63 | 0.335 | 0.5 | 0.125 | 2.5 |
| 5.3 | 12.7 | 3.18 | 46 | 0.209 | 0.5 | 0.125 | 1.75 |
ผู้ติดต่อ: XU
โทร: +86-13783415132
Superior Edge Wood การเปลี่ยนความคมของล้อเจียร CBN ล้อเจียรสำหรับการลับคมของ kinfe
ใบมีดเพชรเคลือบด้วยหินสีน้ำเงิน
D151 ล้อเจียรเพชรแบบแบน Electroplated สำหรับการลับคมเครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ