| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | JC |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2015&ISOCE16949 |
| หมายเลขรุ่น: | JC-006 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5pcs |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, l/c เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 2000 ชิ้นต่อเดือน |
| basebody: | เหล็ก | คม: | เพชร |
|---|---|---|---|
| พันธบัตร: | ไฟฟ้า | สเปค: | ทำตามขนาดรูปวาดของคุณ |
| ความแข็ง: | มาตรฐาน | ||
| เน้น: | ใบเจียรเพชร,เลนซ์เจียรเพชร |
||
หมุดเจียรเพชร ไฟฟ้า สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
ลักษณะ
เราทำเพชร ไฟฟ้า burs / บิตประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในคุณภาพของการบดและในอายุการใช้งานของราคาแข่งขัน burs
เราผลิตเพชรที่มีคุณภาพสูงและรีมเมอร์ที่ใช้ในกระบวนการดอกสว่านบิตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
เครื่องมือของเรานำเสนอประสิทธิภาพที่เหนือกว่าทั้งในด้านคุณภาพของการเจียรและอายุการใช้งานของ burs ต่อรายการปัจจุบันที่ใช้ในกระบวนการผลิตดอกสว่าน PDC

| ขนาดเป็นมม | ขนาดเป็นนิ้ว | ||||||
| D | T | Y | L | D | T | Y | L |
| 8.89 | 12.7 | 6.35 | 89 | 0.35 | 0.5 | 0.25 | 3.5 |
| 11.13 | 12.7 | 6.35 | 89 | 0.438 | 0.5 | 0.25 | 3.5 |
| 12.7 | 12.7 | 6.35 | 89 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 3.5 |
| 13.4 | 12.7 | 6.35 | 89 | 0.527 | 0.5 | 0.25 | 3.5 |
| 15.82 | 12.7 | 6.35 | 89 | 0.623 | 0.5 | 0.25 | 3.5 |
| 19 | 12.7 | 6.35 | 89 | 0.748 | 0.5 | 0.25 | 3.5 |
| 21.95 | 12.7 | 6.35 | 89 | 0.864 | 0.5 | 0.25 | 3.5 |
| 8.5 | 12.7 | 3.18 | 63 | 0.335 | 0.5 | 0.125 | 2.5 |
| 5.3 | 12.7 | 3.18 | 46 | 0.209 | 0.5 | 0.125 | 1.75 |
ผู้ติดต่อ: Belle
โทร: +8617797761590
Superior Edge Wood การเปลี่ยนความคมของล้อเจียร CBN ล้อเจียรสำหรับการลับคมของ kinfe
ใบมีดเพชรเคลือบด้วยหินสีน้ำเงิน
D151 ล้อเจียรเพชรแบบแบน Electroplated สำหรับการลับคมเครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ